產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心流量開關(guān)
- 產(chǎn)品名稱:流量開關(guān)
- 產(chǎn)品型號(hào):816BC
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
應(yīng)用
可廣泛應(yīng)用在使用板式換熱器、套管式換熱器和殼管式換熱器的大中小型風(fēng)冷或水冷冷水機(jī)組中作水流量控制及水泵和水過濾器狀態(tài)的監(jiān)控。主要是在水、氣、油等介質(zhì)管路中在線或者插入式安裝監(jiān)控水系統(tǒng)中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一個(gè)設(shè)定點(diǎn)時(shí)候觸發(fā)輸出報(bào)警信號(hào)傳遞給機(jī)組,系統(tǒng)獲取信號(hào)后即可作出相應(yīng)的指示動(dòng)作。避免或減少主機(jī)“干燒"。
規(guī)格
| 型號(hào) | 尺寸 | 入口連接 | 出口連接 | 性能 | |
| 816BC-1/2" | 3 5/8"L x 2 15/16"W x 3 3/8"H | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 低流量值 | 2GPM | 
| 高流量值 | 28GPM | ||||
| 開關(guān)設(shè)置值 | 2.5GPM | ||||
| 816BC-3/4" | 3 3/4"L x 3 9/16"W x 3 3/8"H | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 低流量值 | 4GPM | 
| 高流量值 | 32GPM | ||||
| 開關(guān)設(shè)置值 | 4.5GPM | ||||
| 816BC-1" | 3 1/4"L x 3 9/16"W x 3 3/8"H | 1" NPT | 1" NPT | 低流量值 | 6GPM | 
| 高流量值 | 60GPM | ||||
| 開關(guān)設(shè)置值 | 7GPM | ||||
| 816BC-1.5" | 4 3/4"L x 4 1/4"W x 3 3/8"H | 1.5" NPT | 1.5" NPT | 低流量值 | 8GPM | 
| 高流量值 | 65GPM | ||||
| 開關(guān)設(shè)置值 | 9GPM | ||||
| 816BC-2" | 6 1/2"L x 5 1/8"W x 4 1/2"H | 2" NPT | 2" NPT | 低流量值 | 10GPM | 
| 高流量值 | 75GPM | ||||
| 開關(guān)設(shè)置值 | 11GPM | ||||


 
	
     
                